毎日3分でわかる!知多半島のトレンド発見サイト

| 北海道 | 1900 |
|---|---|
| 青森県 | 1130 |
| 岩手県 | 1130 |
| 宮城県 | 1000 |
| 秋田県 | 1130 |
| 山形県 | 1000 |
| 福島県 | 1000 |
| 埼玉県 | 840 |
|---|---|
| 千葉県 | 840 |
| 東京都 | 840 |
| 神奈川県 | 840 |
| 茨城県 | 840 |
|---|---|
| 栃木県 | 840 |
| 群馬県 | 840 |
| 山梨県 | 840 |
| 長野県 | 840 |
| 新潟県 | 840 |
|---|---|
| 富山県 | 840 |
| 石川県 | 840 |
| 福井県 | 840 |
| 岐阜県 | 840 |
|---|---|
| 静岡県 | 840 |
| 愛知県 | 840 |
| 三重県 | 840 |
| 滋賀県 | 840 |
|---|---|
| 京都府 | 840 |
| 大阪府 | 840 |
| 兵庫県 | 840 |
| 奈良県 | 840 |
| 和歌山県 | 840 |
| 鳥取県 | 1000 |
|---|---|
| 島根県 | 1000 |
| 岡山県 | 1000 |
| 広島県 | 1000 |
| 山口県 | 1000 |
| 徳島県 | 1000 |
|---|---|
| 香川県 | 1000 |
| 愛媛県 | 1000 |
| 高知県 | 1000 |
| 福岡県 | 1130 |
|---|---|
| 佐賀県 | 1130 |
| 長崎県 | 1130 |
| 熊本県 | 1130 |
| 大分県 | 1130 |
| 宮崎県 | 1130 |
| 鹿児島県 | 1130 |
| 沖縄県 | 2090 |
知多産の太田ポンカン「ちたポン」
半島の暖流と太陽の恵みをいっぱいうけ、だいじに、ていねいに、育てた甘~い知多のポンカンです。
濃い甘みと、爽やかな香り、手でむいて食べやすい
美浜町、南知多町、常滑市を中心に、100軒以上の生産者にて栽培
12月中旬から下旬にかけて収穫し、半月から一か月ほど保管して酸と糖のバランスが良くなったものから出荷
配送期間:2026年1月13日(火)~順次
受付期間:2026年2月6日(金)まで
※最終受付日時は2月9日(水)18:00です。
<ご注意>
※
送料は1箱につき記載の料金がかかります。