毎日3分でわかる!知多半島のトレンド発見サイト
| 北海道 | 1150 |
|---|---|
| 青森県 | 690 |
| 岩手県 | 690 |
| 宮城県 | 690 |
| 秋田県 | 690 |
| 山形県 | 690 |
| 福島県 | 690 |
| 埼玉県 | 590 |
|---|---|
| 千葉県 | 590 |
| 東京都 | 590 |
| 神奈川県 | 590 |
| 茨城県 | 590 |
|---|---|
| 栃木県 | 590 |
| 群馬県 | 590 |
| 山梨県 | 590 |
| 長野県 | 590 |
| 新潟県 | 590 |
|---|---|
| 富山県 | 590 |
| 石川県 | 590 |
| 福井県 | 590 |
| 岐阜県 | 590 |
|---|---|
| 静岡県 | 590 |
| 愛知県 | 530 |
| 三重県 | 590 |
| 滋賀県 | 590 |
|---|---|
| 京都府 | 590 |
| 大阪府 | 590 |
| 兵庫県 | 590 |
| 奈良県 | 590 |
| 和歌山県 | 590 |
| 鳥取県 | 690 |
|---|---|
| 島根県 | 690 |
| 岡山県 | 690 |
| 広島県 | 690 |
| 山口県 | 690 |
| 徳島県 | 690 |
|---|---|
| 香川県 | 690 |
| 愛媛県 | 690 |
| 高知県 | 690 |
| 福岡県 | 820 |
|---|---|
| 佐賀県 | 820 |
| 長崎県 | 820 |
| 熊本県 | 820 |
| 大分県 | 820 |
| 宮崎県 | 820 |
| 鹿児島県 | 820 |
| 沖縄県 | 1070 |
| 【責任者】 | 竹内 啓仁 |
|---|---|
| 【住 所】 | 〒4780021 愛知県知多市 |
江戸時代から続く農家です。この度、不知火みかん(通称 でこぽん)で無添加100%のジュースを作りました。
次回の販売は、2026年の収穫後を予定しております。
不知火は「でこぽん」と同じ種類の柑橘です。
不知火みかんの外皮をひとつひとつ手でむき、果肉のみを丁寧に搾りました。不知火みかん本来の風味をお楽しみいただくため、パルプ分除去等の処理はしておりません。
1セット2本の商品です。
内容量 720ml×2本
栄養成分(100gあたり)
エネルギー 51kcal, たんぱく質 0.8g, 脂質 0.2g, 炭水化物 12.9g, 食塩相当 0g
賞味期限 2024.3.31
保存方法 直射日光を避け常温で保存
賞味期限内であっても、開栓後は冷蔵庫に入れ、お早めにお召し上がりください。
天然のパルプ成分が分離していますが、品質には問題ありません。良く振ってからお召し上がりください。
本品の製造工場では卵、乳成分、小麦を含む製品を製造しています。